June 20, 2022
Domain Name News, Sold Domains
Dynadot published its aftermarket domain name sales report.
The report includes domain name sales from Expired Auctions, Backorder Auctions, User Auctions, Last Chance Auctions, and Marketplace listings.
See the top 10 Aftermarket sales from April 2022:
TOP SALES – EXPIRED AUCTIONS – APRIL 2022
Domain Name | Sold Price |
ting.io | $2,605.01 |
iotwf.com | $2,475.00 |
cangku.io | $2,015.00 |
calcultor.net | $1,832.09 |
puebla.travel | $1,580.00 |
350.tv | $1,340.00 |
loadify.com | $1,315.00 |
esgx.com | $1,239.16 |
wetteradler.com | $1,225.00 |
legaldefence.com | $1,025.00 |
TOP SALES – BACKORDER AUCTIONS – APRIL 2022
Domain Name | Sold Price |
etrust.cn | $551.00 |
lifeline.cn | $510.00 |
goodday.cn | $449.00 |
freecams.co | $355.00 |
ashare.cn | $296.59 |
storage-containers.com | $209.00 |
paws.cn | $196.40 |
settle.com.cn | $160.00 |
akara.io | $154.99 |
fortunate.com.cn | $135.99 |
TOP SALES – USER AUCTIONS – APRIL 2022
Domain Name | Sold Price |
pobt.com | $360.00 |
rto.io | $215.00 |
bedding.me | $199.00 |
vmillion.com | $199.00 |
designbrochure.com | $174.00 |
youtbe.net | $149.00 |
xte.co | $140.00 |
6.run | $110.00 |
miles.biz | $99.00 |
pichunter.net | $99.00 |
TOP SALES – LAST CHANCE AUCTIONS – APRIL 2022
Domain Name | Sold Price |
on.capital | $397.22 |
gridplan.com | $306.00 |
tastydips.com | $182.00 |
af7.net | $101.00 |
sene.io | $91.00 |
nameaddressphone.com | $60.00 |
la.net.cn | $49.00 |
linkio.co | $39.99 |
lorena.mx | $39.99 |
bb.gd | $34.99 |
TOP SALES – MARKETPLACE – APRIL 2022
Domain Name | Sold Price |
seventy.one | $5,900.26 |
ex3.io | $4,988.00 |
oremake.com | $4,921.79 |
guudz.com | $2,888.00 |
grimguard.com | $2,488.00 |
fastrec.com | $2,100.00 |
carnaven.com | $1,988.00 |
gaptekupdate.com | $1,000.00 |
92.vc | $762.27 |
frankielaine.com | $680.00 |